Grupa natężenia pracy
Grupa natężenia pracy dźwignicy jest to miara intensywności eksploatowania dźwignicy.
Zależy ona od:
wykorzystania udźwigu dźwignicy - czy przeważnie podnosimy ładunki znacznie mniejsze od nominalnego, czy zawsze bliskie nominalnemu.
częstotliwości pracy - czy pracujemy często - np. urządzenie pracuje ciągle na produkcji, lub rzadko -jest używane tylko do okresowej wymiany narzędzia.
Ustanowiono 8 grup natężenia pracy dźwignic od A1 do A8, 4 klasy wykorzystania obciążenia dźwignicy od Q1 do Q4, oraz 10 klas wykorzystania dźwignicy - od U0 do U9.
Na tej podstawie określa się grupę natężenia pracy - GNP.
Klasa obciążenia dźwignicy | Klasa wykorzystania dźwignicy | |||||||||
U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
Grupa natężenia pracy dźwignicy | ||||||||||
Q1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q3 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q4 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
W tabeli poniżej pokazano klasę wykorzystania dźwignicy (w zasadzie jest to ilość cykli pracy w ciągu 20 lat).
Klasa wykorzystania dźwignicy | Maksymalna liczba cykli pracy dźwignicy | Rodzaj pracy dźwignicy |
U0 | 1,6 * 104 | nieregularna |
U1 | 3,2 * 104 | |
U2 | 6,3 * 104 | |
U3 | 1,25 * 105 | |
U4 | 2,5 * 105 | regularna rzadka |
U5 | 5 * 105 | regularna z przerwami |
U6 | 1 * 106 | nieregularna intensywna |
U7 | 2 * 106 | intensywna |
U8 | 4 * 106 | |
U9 | powyżej 4 * 106 |
W tabeli poniżej pokazano klasy obciążenia dźwignic.
Klasa obciążenia dźwignicy | Współczynnik obciążenia | Charakterystyka podnoszonych ładunków |
Q1 | 0,125 | Ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki są mniejsze od nominalnych |
Q2 | 0,25 | Ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki = połowie ładunku nominalnego |
Q3 | 0,50 | Ładunek nominalny podnoszony często, zwykle ładunki są większe od połowy ładunku nominalnego |
Q4 | 1,00 | Ładunek nominalny podnoszony regularnie, zwykle ładunki są bliskie nominalnemu. |
Dźwignicę ręczne zwykle należą do grupy A1.
Dźwignice podnoszące niebezpieczne materiały - np. płynny metal, materiały żrące, radioaktywne, zaliczamy do grupy co najmniej A7.
Od projektowanej grupy natężenia pracy zależy konstrukcja nośna urządzenia i jego mechanizmów, oraz ma wpływ na częstotliwość badań okresowych prowadzonych przez UDT.