Róznice pomiędzy KOMPAS-3D V15 i Home
Pytanie:
Jakie występują różnice funkcyjne pomiędzy programami KOMPAS-3D V15 i Home?
Odpowiedź:
Różnice pomiędzy dostępnymi funkcjami programów KOMPAS-3D a HOME zawarte są w tabeli poniżej.
| Funkcje | KOMPAS-3D | KOMPAS-3D Home |
|
Informacje ogólne |
||
| Licencja na kluczu sprzętowym | TAK | NIE |
| Licencja programowa (kod licencyjny) | NIE | TAK |
| Cena netto jednej licencji | 2850 Euro | 70 Euro |
|
Wspólny format plików modeli i rysunków (możliwość wymiany plików pomiędzy KOMPAS-3D a KOMPAS-3D Home) |
TAK | TAK |
| Praca w jednostkach metrycznych: [m], [cm], [mm]. | TAK | TAK |
| Tworzenie i edycja złożeń. | TAK | NIE |
|
Możliwość instalacji nakładek na program bazowy takich jak: np. instalacje rurowe, konstrukcje stalowe, MES itp. |
TAK | NIE |
|
Praca w 2D: |
||
| Filtr warstw, | TAK | TAK |
| Narzędzia do rysowania 2D: linie, łuki, punkty, okręgi, elipsy, polilinie, splajny. | TAK | TAK |
| Kreskowanie i wypełnienia obszarów, |
TAK | TAK |
| Uchwyty i śledzenie biegunowe, | TAK | TAK |
| Kalkulator geometryczny. | TAK | NIE |
|
Wymiarowanie: |
||
| - wymiar inteligentny, | TAK | NIE |
| - wymiar inteligentny, | TAK | TAK |
| - wymiar kątowy, | TAK | TAK |
| - wymiar promienia oraz średnicy, | TAK | TAK |
| - długość łuku, | TAK | NIE |
| - poziom. | TAK | TAK |
|
Symbole i opisy: |
||
| - odnośniki, | TAK | TAK |
| - balony, | TAK | TAK |
| - tolerancje, | TAK | TAK |
| - oznaczenia chropowatości, | TAK | TAK |
| - bazy, | TAK | TAK |
| - znaczniki środka, | TAK | TAK |
| - osie symetrii. | TAK | NIE |
|
Narzędzia edycyjne: |
||
| - przesuwanie, | TAK | TAK |
| - obrót, | TAK | TAK |
| - lustro, | TAK | TAK |
| - skala, | TAK | TAK |
| - kopia, | TAK | TAK |
| - szyk, | TAK | TAK |
| - ucinanie i wydłużanie, | TAK | TAK |
| - dopasowywanie, | TAK | TAK |
| - fazy i zaokrąglenia. | TAK | TAK |
|
Lokalny układ współrzędnych |
TAK | TAK |
|
Narzędzia do pomiaru: |
||
| - odległość pomiędzy punktami, | TAK | TAK |
| - długość wzdłuż krzywej, | TAK | TAK |
| - odległość o krzywej do punktu, | TAK | TAK |
| - odległość pomiędzy krzywymi, | TAK | TAK |
| - kąt, | TAK | TAK |
| - długość krzywej, | TAK | TAK |
| - obszar, | TAK | TAK |
| - parametry fizyczne: masa, obszar, objętość, środek ciężkości, moment bezwładności. | TAK | NIE |
|
Zestawienia materiałów (BOM) |
TAK | NIE |
|
Sprawdzanie pisowni |
TAK | NIE |
|
Tworzenie widoków: |
||
| - rzuty standardowe, | TAK | TAK |
| - rzut z dowolnego kierunku, | TAK | NIE |
| - przekrój prosty i łamany, | TAK | TAK |
| - wyrwanie, | TAK | NIE |
| - szczegół, | TAK | NIE |
| - rzut prostokątny, | TAK | NIE |
| - przerwanie widoku. | TAK | NIE |
|
Modelowanie brył: |
||
| Wyciąganie po prostej | TAK | TAK |
| Wyciąganie wokół osi | TAK | TAK |
| Wyciąganie po ścieżce | TAK | TAK |
| Wyciąganie przez przekroje | TAK | TAK |
| Otwory | TAK | TAK |
| Skorupa | TAK | TAK |
| Nadawanie grubości do powierzchni | TAK | NIE |
|
Edycja brył: |
||
| - zaokrąglenia, | TAK | TAK |
| - fazy, | TAK | TAK |
| - żeberko, | TAK | TAK |
| - pochylenie, | TAK | TAK |
| - skalowanie, | TAK | NIE |
| - operacje logiczne, | TAK | TAK |
| - cięcie powierzchnią, |
TAK | TAK |
| - cięcie szkicem, | TAK | TAK |
| - szyki, | TAK | TAK |
|
Symbole procesu |
TAK | CZĘŚCIOWO |
|
Części lokalne |
TAK | NIE |
|
Formaty plików: |
||
| DWG/DXF | TAK | TAK |
| STEP | TAK | TAK |
| Catia | TAK | NIE |
| SAT | TAK | NIE |
| IGES | TAK | NIE |
| BMP, JPG, TIFF, PNG | TAK | NIE |
| EMF, WMF | TAK | NIE |
| Parasolid | TAK | NIE |
| STL | TAK | NIE |
| VRML | TAK | NIE |
| eCAD IDF converter | TAK | NIE |
|
Złożenia: |
||
| Wstawienie części do złożenia | TAK | NIE |
| Wstawianie podzłożenia do złożenia | TAK | NIE |
| Więzy | TAK | NIE |
| Przesuwanie komponentów | TAK | NIE |
| Obrót komponentów | TAK | NIE |
| Szyki | TAK | NIE |
| Zestawienia materiałów | TAK | NIE |
| Automatyczna numeracja części | TAK | NIE |
| Modelowanie bryłowe w złożeniu | TAK | NIE |
| Modelowanie powierzchniowe w złożeniu | TAK | NIE |
|
Biblioteki części: |
||
| Biblioteka rysunków i szkiców | TAK | NIE |
| Biblioteka części 3D | TAK | NIE |
| Biblioteka części standardowych | TAK | NIE |