<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Programy CAD  - Informacje dodatkowe  </title>
<link>https://leksykon.org/category/programy-cad/informacje-dodatkowe/22/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB (https://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/utworzenie-bloku-z-zastosowaniem-atrybut%c3%b3w.html</guid>
										<title>Utworzenie bloku z zastosowaniem atrybutów</title>
										<link>https://leksykon.org/article/utworzenie-bloku-z-zastosowaniem-atrybut%c3%b3w.html</link>
										<description><![CDATA[Blok jest to z&#322;o&#380;ony element rysunku, maj&#261;cy mo&#380;liwo&#347;&#263; wielokrotnego wstawiania do rysunku. Aby utworzy&#263; blok nale&#380;y go zdefiniowa&#263;, tak jak atrybuty w nim zawarte. Kolejno&#347;&#263; tworzenia takiego el...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zablokowanie-rzutni.html</guid>
										<title>Zablokowanie rzutni</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zablokowanie-rzutni.html</link>
										<description><![CDATA[Aby uchroni&#263; si&#281; przed przypadkow&#261; lub niezamierzon&#261; zmian&#261; na poprawnie skonfigurowanym arkuszu, mo&#380;liwe jest zablokowanie rzutni. Przez dwukrotne klikni&#281;cie mysz&#261; na obszar widoku, mo&#380;emy go zmieni&#263;...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zwrot-licencji-online.html</guid>
										<title>Zwrot licencji Online</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zwrot-licencji-online.html</link>
										<description><![CDATA[Wybieraj&#261;c opcj&#281; zwrotu licencji przez&nbsp;&bdquo;Zwrot Online&rdquo;&nbsp;potrzebny b&#281;dzie Pa&#324;stwu dost&#281;p do Internetu. W momencie gdy jest zablokowana komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji (8888), prosz&#281; skonta...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/r%c3%b3%c5%bcnice-pomi%c4%99dzy-zwcad-classic-a-autocad.html</guid>
										<title>Różnice pomiędzy ZWCAD Classic a AutoCAD</title>
										<link>https://leksykon.org/article/r%c3%b3%c5%bcnice-pomi%c4%99dzy-zwcad-classic-a-autocad.html</link>
										<description><![CDATA[   &nbsp; &nbsp; ZWCAD&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AutoCAD &nbsp; &nbsp; &nbsp;   Classic &nbsp;LT&nbsp; Full&nbsp;   Kompatybilno&#347;&#263; i wsp&oacute;&#322;praca    Obs&#322;uga format&oacute;w: DWF&#92;DXF&#92;DWT &nbsp; TAK TAK TAK   .dwg wers...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zwrot-licencji-zwcad.html</guid>
										<title>Zwrot licencji ZWCAD</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zwrot-licencji-zwcad.html</link>
										<description><![CDATA[Zwrot licencji nale&#380;y wykorzysta&#263; do przeniesienia licencji&nbsp; na inny komputer oraz przed aktualizacj&#261; programu. Aby ponownie wykorzysta&#263; licencj&#281; na innym komputerze lub po aktualizacji programu nale&#380;y wykona&#263; ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wymagania-sprz%c4%99towe-zwcad.html</guid>
										<title>Wymagania sprzętowe ZWCAD</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wymagania-sprz%c4%99towe-zwcad.html</link>
										<description><![CDATA[Minimalne wymagania sprz&#281;towe ZWCAD+ 2015:  Procesor &gt; 2GHz, powy&#380;ej 3GB RAM, karta graficzna z w&#322;asn&#261; pami&#281;ci&#261;, 500MB na dysku, monitor 19" lub wi&#281;cej, myszka i klawiatura, nap&#281;d CD/DVD.  Zalecane wymagania...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zmiana-koloru-obszaru-roboczego.html</guid>
										<title>Zmiana koloru obszaru roboczego</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zmiana-koloru-obszaru-roboczego.html</link>
										<description><![CDATA[Domy&#347;lny kolor obszaru roboczego w ZWCAD to czarny. Ka&#380;dy u&#380;ytkownik mo&#380;e dowolnie manipulowa&#263; kolorem jaki ma znajdowa&#263; si&#281; na obszarze rysunku. &nbsp; Wszystkie mo&#380;liwe zmiany dost&#281;pne s&#261; w oknie op...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zmiana-koloru-okna-zwcad.html</guid>
										<title>Zmiana koloru okna ZWCAD+</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zmiana-koloru-okna-zwcad.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy jest mo&#380;liwo&#347;&#263; zmiany koloru szaty graficznej okna ZWCAD+ 2015? Chodzi o to, &#380;e ca&#322;e okno programu jest obramowane ciemnym kolorem. Niekt&oacute;re osoby s&#261; przyzwyczajone do jasnych kolor&oacute;w. Odpowied...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/dostosowanie-interfejsu-wst%c4%85%c5%bckowego.html</guid>
										<title>Dostosowanie interfejsu wstążkowego</title>
										<link>https://leksykon.org/article/dostosowanie-interfejsu-wst%c4%85%c5%bckowego.html</link>
										<description><![CDATA[Nie od dzi&#347; wiadomo, &#380;e ka&#380;dy U&#380;ytkownik jest przyzwyczajony do swoich ustawie&#324;, dlatego te&#380; ZWSOFT wychodzi naprzeciw swoim klientom umo&#380;liwiaj&#261;c im ingerencj&#281; w wygl&#261;d interfejsu wst&#261;&#380;kowe...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zwrot-licencji-manualny.html</guid>
										<title>Zwrot licencji Manualny</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zwrot-licencji-manualny.html</link>
										<description><![CDATA[Zwrot manualny wykorzystuje si&#281; w przypadku braku mo&#380;liwo&#347;ci po&#322;&#261;czenia z Internetem lub gdy w sieci zablokowana jest komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji (8888). Aby zwr&oacute;ci&#263; licencj&#281; nale&#380;y uruc...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/aktualizacja-licencji-nak%c5%82adek-uiszansa.html</guid>
										<title>Aktualizacja licencji nakładek UISZANSA</title>
										<link>https://leksykon.org/article/aktualizacja-licencji-nak%c5%82adek-uiszansa.html</link>
										<description><![CDATA[W celu przeprowadzenia aktualizacji posiadanej licencji nak&#322;adki UISZANSA nale&#380;y zwr&oacute;ci&#263; kod licencji starszej wersji na serwer i nast&#281;pnie aktywowa&#263; wy&#380;sz&#261; wersje aplikacji uprawnionym kodem licencji. Operac...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/nowo%c5%9bci-w-zwcad-2015.html</guid>
										<title>Nowości w ZWCAD+ 2015</title>
										<link>https://leksykon.org/article/nowo%c5%9bci-w-zwcad-2015.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Jakie s&#261; r&oacute;&#380;nice pomi&#281;dzy programami ZWCAD+ 2014 a ZWCAD+ 2015? &nbsp; Odpowied&#378;: Tw&oacute;rcy programu ZWCAD+2015 wprowadzili takie nowo&#347;ci jak:  funkcja super kreskowania - SUPERHATCH mened&#380;er odno&#34...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/tworzenie-bloku-z-mo%c5%bcliwo%c5%9bci%c4%85-p%c3%b3%c5%baniejszej-modyfikacji-wzgl%c4%99dem-warstw.html</guid>
										<title>Tworzenie bloku z możliwością późniejszej modyfikacji względem warstw</title>
										<link>https://leksykon.org/article/tworzenie-bloku-z-mo%c5%bcliwo%c5%9bci%c4%85-p%c3%b3%c5%baniejszej-modyfikacji-wzgl%c4%99dem-warstw.html</link>
										<description><![CDATA[W celu p&oacute;&#378;niejszej modyfikacji wzgl&#281;dem warstw najlepiej stworzy&#263; blok z element&oacute;w na warstwie &bdquo;0&rdquo;, kt&oacute;ra umo&#380;liwia p&oacute;&#378;niejsz&#261; zmian&#281;. Parametr element&oacute;w powinien by&#2...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/dostosowanie-interfejsu-klasycznego.html</guid>
										<title>Dostosowanie interfejsu klasycznego</title>
										<link>https://leksykon.org/article/dostosowanie-interfejsu-klasycznego.html</link>
										<description><![CDATA[Producent ZWCADa umo&#380;liwi&#322; edycj&#281; pask&oacute;w ikon, poprzez dodawanie lub ujmowanie polece&#324; z dowolnie wybranego paska znajduj&#261;cego si&#281; w programie. Paski ikon w&nbsp;ZWCAD+ 2014&nbsp;oraz&nbsp;ZWCAD+ 2015&nbsp;posiada...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/por%c3%b3wnanie-zwcad-2020.html</guid>
										<title>Porównanie ZWCAD 2020</title>
										<link>https://leksykon.org/article/por%c3%b3wnanie-zwcad-2020.html</link>
										<description><![CDATA[Na stronie zwcad jest dostÄpne porÃ³wnanie rÃ³Å¼nych wersji ZWCAD:  rÃ³Å¼nice pomiÄdzy ZWCAD 2020, 2012, Classic oraz wersjami branÅ¼owymi Architecture i Mechanical, rÃ³Å¼nice pomiÄdzy wersjami Standard oraz Professional, rÃ³Å¼nice pomiÄdzy kolejnymi wersjami ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zwcad-pro-a-zwcad-standard.html</guid>
										<title>ZWCAD PRO a ZWCAD STANDARD</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zwcad-pro-a-zwcad-standard.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Jaka jest r&oacute;&#380;nica mi&#281;dzy ZWCAD PRO a ZWCAD STANDARD?&nbsp; &nbsp; Odpowied&#378;:&nbsp; ZWCAD PRO r&oacute;&#380;ni si&#281; od ZWCAD STANDARD funkcjonalno&#347;ci&#261;. Dodatkowo ZWCAD PRO umo&#380;liwia prac&#281; na nak&...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>