<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Programy CAD  - Problemy techniczne  - ZWCAD+  - 2015  </title>
<link>https://leksykon.org/category/programy-cad/problemy-techniczne/zwcad/2015/15/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB (https://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/jak-obr%c3%b3ci%c4%87-widok-w-rzutni.html</guid>
										<title>Jak obrócić widok w rzutni?</title>
										<link>https://leksykon.org/article/jak-obr%c3%b3ci%c4%87-widok-w-rzutni.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie:Jak obr&oacute;ci&#263; widok w rzutni tak, &#380;eby w modelu pozosta&#322; bez zmian? Odpowied&#378;: Wchodzimy w rzutni&#281; w przestrzeni papieru, wpisujemy LUW(UCS)-&gt;Z-&gt;wpisujemy &#380;&#261;dany k&#261;t-&gt;ENTER,&nbsp; wpisujem...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/%c5%81%c4%85czenie-polilini.html</guid>
										<title>Łączenie polilini</title>
										<link>https://leksykon.org/article/%c5%81%c4%85czenie-polilini.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Jak mo&#380;na sprawnie po&#322;&#261;czy&#263; dwie polilinie? Niestety narz&#281;dzie "Do&#322;&#261;cz" nie zawsze dzia&#322;a poprawnie. &nbsp; Odpowied&#378;: Prosz&#281; spr&oacute;bowa&#263; polilinie po&#322;&#261;czy&#263; funkcj&#2...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/zmiana-polilinii-na-%c5%82uk.html</guid>
										<title>Zmiana polilinii na łuk</title>
										<link>https://leksykon.org/article/zmiana-polilinii-na-%c5%82uk.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie:&nbsp; Czy jest mo&#380;liwo&#347;c edytowania ju&#380; istniej&#261;cej polilinii, tak aby tylko wybrane proste zmieni&#263; na &#322;uk? Odpowied&#378;: W tym wypadku chyba najpro&#347;ciej skorzysta&#263; z opcji _break, wykona&#263; przer...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wyodr%c4%99bnianie-danych.html</guid>
										<title>Wyodrębnianie danych</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wyodr%c4%99bnianie-danych.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy ZWCAD posiada narz&#281;dzie do wyci&#261;gania atrybut&oacute;w jak AC? &nbsp; Odpowied&#378;: W ZWCAD+2015 istnieje kilka funkcji umo&#380;liwiaj&#261;cych&nbsp;wyci&#261;ganie atrybut&oacute;w, tj.: RATRWYC (_EATTEXT), ATRWYC (_ATTEXT...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wstawianie-pliku-pdf-do-programu.html</guid>
										<title>Wstawianie pliku PDF do programu</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wstawianie-pliku-pdf-do-programu.html</link>
										<description><![CDATA[Program ZWCAD+ 2015 nie umo&#380;liwia bezpo&#347;redniego wstawiania plik&oacute;w PDF. Potrzebna jest konwersja do pliku rastrowego za pomoc&#261; np. PDFCreator. Za pomoc&#261; programu tworzymy nowy plik tak, aby wydrukowa&#263; go do pliku .tif ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/czy-zwcad-posiada-edytowalne-kreskowania.html</guid>
										<title>Czy ZWCAD+ posiada edytowalne kreskowania?</title>
										<link>https://leksykon.org/article/czy-zwcad-posiada-edytowalne-kreskowania.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy ZWCAD+ posiada edytowalne kreskowania? - co&#347; na wz&oacute;r kreskowania w AC, tworz&#261;c kreskowanie jednocze&#347;nie tworzy si&#281; obwiednia, kt&oacute;r&#261; mo&#380;na w prosty i szybki spos&oacute;b edytowa&#263; (przesuwa...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/reset-profilu-w-zwcad-2015.html</guid>
										<title>Reset profilu w ZWCAD+ 2015</title>
										<link>https://leksykon.org/article/reset-profilu-w-zwcad-2015.html</link>
										<description><![CDATA[ZWCAD+ umo&#380;liwia reset ustawie&#324; jakie zosta&#322;y wprowadzone przez U&#380;ytkownika.Nale&#380;y pami&#281;ta&#263;, &#380;e po przeprowadzonej operacji resetu profilu zostan&#261;&nbsp;przywr&oacute;cone ustawienia domy&#347;lne, czyli us...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/jak-wstawi%c4%87-obraz-rastrowy.html</guid>
										<title>Jak wstawić obraz rastrowy?</title>
										<link>https://leksykon.org/article/jak-wstawi%c4%87-obraz-rastrowy.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Jak wstawi&#263; obraz rastrowy? Odpowied&#378;: Nale&#380;y ustali&#263; styl posiadanego przez Pa&#324;stwa Interfejsu programu, poniewa&#380; ikony polece&#324; znajduj&#261; si&#281; w innych miejscach na ekranie programu ZWCAD+ 2014.&nb...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/rozbijanie-blok%c3%b3w.html</guid>
										<title>Rozbijanie bloków</title>
										<link>https://leksykon.org/article/rozbijanie-blok%c3%b3w.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Co zrobi&#263; &#380;eby ZWCAD nie rozbija&#322; blok&oacute;w po wczytaniu ich atrybut&oacute;w poleceniem ATTIN? &nbsp; Odpowied&#378;: Je&#347;li w rysunku znajduj&#261; si&#281; bloki z atrybutami, to po uruchomieniu polecenia ATTOUT wys...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/generowanie-warstw-do%c5%82%c4%85czonych-w-pdfie.html</guid>
										<title>Generowanie warstw dołączonych w PDFie</title>
										<link>https://leksykon.org/article/generowanie-warstw-do%c5%82%c4%85czonych-w-pdfie.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Moje pytanie dotycz&#261;ce warstw dorzuconych w pdfie. Czy mo&#380;na ich po prostu nie generowa&#263;? &nbsp; Odpowied&#378;: Tak, mo&#380;na wy&#322;&#261;czy&#263; generowanie warstw dopi&#281;tych w PDFie. 1. Nale&#380;y wpisa&#263; w p...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/k%c5%82opot-z-edycj%c4%85-atrybut%c3%b3w.html</guid>
										<title>Kłopot z edycją atrybutów</title>
										<link>https://leksykon.org/article/k%c5%82opot-z-edycj%c4%85-atrybut%c3%b3w.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Zmiana atrybutu za pomoc&#261; polecenia attedit, dzia&#322;a poprawnie. Natomiast, jest problem w momencie edycji atrybutu przez podw&oacute;jne klikni&#281;cie lewym przyciskiem myszy. &nbsp; Odpowied&#378;: Istotnie, problem wyst&#281;puj...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/reinstalacja-programu-zwcad-2015-z-zabezpieczeniem-kluczem-sprz%c4%99towym.html</guid>
										<title>Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem kluczem sprzętowym</title>
										<link>https://leksykon.org/article/reinstalacja-programu-zwcad-2015-z-zabezpieczeniem-kluczem-sprz%c4%99towym.html</link>
										<description><![CDATA[W przypadku posiadania licencji na kluczu sprz&#281;towym, reinstalacj&#281; nale&#380;y przeprowadzi&#263; przy&nbsp;wyci&#261;gni&#281;tym kluczu z portu USB. Wi&#281;cej informacji na temat wykonania zadania znajd&#261; Pa&#324;stwo tutaj. &nbsp;
...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/przesuwanie-obiekt%c3%b3w-w-osi-z.html</guid>
										<title>Przesuwanie obiektów w osi Z</title>
										<link>https://leksykon.org/article/przesuwanie-obiekt%c3%b3w-w-osi-z.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Dlaczego nie mog&#281; swobodnie przesuwa&#263; obiekt&oacute;w w osi Z przy w&#322;&#261;czonym trybie ORTOGONALNYM? &nbsp; Odpowied&#378;: Wszystko dzia&#322;a jak nale&#380;y. Poni&#380;ej zamieszczam kroki jakie nale&#380;y wykona&#263; ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/skala-rodzaju-linii.html</guid>
										<title>Skala rodzaju linii</title>
										<link>https://leksykon.org/article/skala-rodzaju-linii.html</link>
										<description><![CDATA[W celu zmiany skali pojedynczej linii nale&#380;y wprowadzi&#263; &bdquo;Skal&#281; rodzaju linii&rdquo; do W&#322;a&#347;ciwo&#347;ci pojedynczego elementu rysunku. &bdquo;W&#322;a&#347;ciwo&#347;ci&rdquo; znajduj&#261; si&#281; na zak&#322;adce &bd...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/b%c5%82%c4%85d-wy%c5%9bwietlania-marker%c3%b3w-punkt%c3%b3w-w%c4%99z%c5%82owych.html</guid>
										<title>Błąd wyświetlania markerów punktów węzłowych</title>
										<link>https://leksykon.org/article/b%c5%82%c4%85d-wy%c5%9bwietlania-marker%c3%b3w-punkt%c3%b3w-w%c4%99z%c5%82owych.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Po zaznaczeniu obiektu (wszystko jedno jakiego - linii, polilinii, prostok&#261;ta itd.) zaznaczone punkty w&#281;z&#322;owe wy&#347;wietlaj&#261; si&#281; z pionowym przesuni&#281;ciem, jakby powy&#380;ej obiektu. Skutkuje to tak&#380;e prz...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wyb%c3%b3r-obiekt%c3%b3w.html</guid>
										<title>Wybór obiektów</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wyb%c3%b3r-obiekt%c3%b3w.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Problem zwi&#261;zany jest z wyborem obiekt&oacute;w przed wywo&#322;aniem polecenia. Chodzi o to, by przyk&#322;adowo, najpierw wybra&#263; par&#281; linii (obiekt&oacute;w), a nast&#281;pnie wybra&#263; polecenie (np. przesu&#324;, czy kop...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/czy-istnieje-okno-w-kt%c3%b3rym-znajduj%c4%85-si%c4%99-narz%c4%99dzia-typu-warstwa-style-tekstu-itp.html</guid>
										<title>Czy istnieje okno, w którym znajdują się narzędzia typu warstwa, style tekstu itp.?</title>
										<link>https://leksykon.org/article/czy-istnieje-okno-w-kt%c3%b3rym-znajduj%c4%85-si%c4%99-narz%c4%99dzia-typu-warstwa-style-tekstu-itp.html</link>
										<description><![CDATA[ Pytanie: Czy jest takie okno, kt&oacute;re posiada kilka zak&#322;adek i dost&#281;p do takich funkcji programu jak: Warstwy, Linetypes, Style Multilini, Style tekstu, Odno&#347;niki Zewn&#281;trzne, style wymiarowe, bloki (zawarte na rysunku z ilo&...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/drukowanie-rysunk%c3%b3w-zacieniowanych.html</guid>
										<title>Drukowanie rysunków zacieniowanych</title>
										<link>https://leksykon.org/article/drukowanie-rysunk%c3%b3w-zacieniowanych.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy mo&#380;na drukowa&#263; rysunki zacieniowane? Po zaznaczeniu go w podgl&#261;dzie wydruku wida&#263; same linie bez zacieniowanych &#347;cian. &nbsp; Odpowied&#378;: Istotnie, drukowanie obiekt&oacute;w cieniowanych nie jest obecnie obs...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-z-selekcj%c4%85.html</guid>
										<title>Problem z selekcją</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-z-selekcj%c4%85.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: W ZWCADzie mog&#281; zaznacza&#263; tylko obiekty w ca&#322;o&#347;ci lub pojedynczy punkt - nie dzia&#322;a window selection, nie mog&#281; te&#380; zaznaczy&#263; odcinka, wi&#281;c edycja polinii jest niemo&#380;liwa (przyk&#322;ad - je&#...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/aliasedit-nieznane-polecenia.html</guid>
										<title>&quot;ALIASEDIT&quot; nieznane polecenia</title>
										<link>https://leksykon.org/article/aliasedit-nieznane-polecenia.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Po wpisaniu polecenia "_ALIASEDIT" pojawia si&#281; komunikat, i&#380; polecenie jest nieznane. Odpowied&#378;: Prosz&#281; uruchomi&#263; polecenie _appload, w oknie kt&oacute;re si&#281; uruchomi prosz&#281; doda&#263; plik ZWCAD2015doc.ls...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/reinstalacja-programu-zwcad-2015-z-zabezpieczeniem-programowym.html</guid>
										<title>Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem programowym</title>
										<link>https://leksykon.org/article/reinstalacja-programu-zwcad-2015-z-zabezpieczeniem-programowym.html</link>
										<description><![CDATA[Nale&#380;y pami&#281;ta&#263; o zwrocie licencji programu przed jego odinstalowaniem, poniewa&#380; je&#347;li ten krok nie zostanie wykonany U&#380;ytkownik mo&#380;e straci&#263; posiadan&#261; licencj&#281;.Zwrot licencji nale&#380;y wykona&#263;...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-z-drukowaniem.html</guid>
										<title>Problem z drukowaniem</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-z-drukowaniem.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Podczas drukowania kolorowego rysunku (mapa geodezyjna z odno&#347;nikami zewn&#281;trznymi), po wybraniu sterownika drukarki i odpowiedniego papieru do drukowania, po wys&#322;aniu rysunku na ploter, drukowana jest tylko cz&#281;&#347;&#263...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/parametr-ltscale-w-rysunkach.html</guid>
										<title>Parametr Ltscale w rysunkach</title>
										<link>https://leksykon.org/article/parametr-ltscale-w-rysunkach.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Otwieraj&#261;c rysunek, gdzie zmienna Ltscale ma warto&#347;&#263; &lt;1&gt; program automatycznie zmienia j&#261; na warto&#347;&#263; &lt;100&gt;. Rysunek mo&#380;na zapisa&#263; ale przy ponownym otwarciu, zn&oacute;w zmienna ma warto&#3...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/kalibracja-rastra.html</guid>
										<title>Kalibracja rastra</title>
										<link>https://leksykon.org/article/kalibracja-rastra.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy da si&#281; wykona&#263; kalibracj&#281; rastra w programie ZWCAD? &nbsp; Odpowied&#378;: Program ZWCAD nie jest programem umo&#380;liwiaj&#261;cym kalibracj&#281; obrazu. Do tej operacji polecamy programy Kalibronek i TcpMDT znajduj&#26...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/otwarcie-rysunku-w-zwcad-2015.html</guid>
										<title>Otwarcie rysunku w ZWCAD+ 2015</title>
										<link>https://leksykon.org/article/otwarcie-rysunku-w-zwcad-2015.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Dzisiaj chcia&#322;em otworzy&#263; starszy rysunek (ok 1rok) i za ka&#380;dym razem program si&#281; wysypywa&#322; - vernum 2014.11.27 (26199) Otwiera&#322;em ten program w starszych wersjach i wszystko by&#322;o ok od wersji 2012 do 2014+...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/blokowanie-pliku-przez-program-antywirusowy.html</guid>
										<title>Blokowanie pliku przez program antywirusowy</title>
										<link>https://leksykon.org/article/blokowanie-pliku-przez-program-antywirusowy.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: M&oacute;j antywirus blokuje pobranie pliku instalacyjnego ZWCAD+ 2015 , okazuje si&#281; by&#263; wirusem (zgodnie z informacj&#261; programu antywirusowego - AVAST). Jak rozwi&#261;za&#263; ten problem? &nbsp; Odpowied&#378;: Wspomniany pr...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/generowane-pdfy.html</guid>
										<title>Generowane PDFy</title>
										<link>https://leksykon.org/article/generowane-pdfy.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy jest jaka&#347; metoda kt&oacute;ra pozwoli na generowanie pdf&oacute;w w ZWCAD 2015 (drukarka "DWG to PDF5") &nbsp;tak aby mia&#322;y mniejsze rozmiary pliku (wielko&#347;&#263; w MB)? Te same arkusze generowane z ZWCAD s&#261; a&#380; ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/cieniowanie.html</guid>
										<title>Cieniowanie</title>
										<link>https://leksykon.org/article/cieniowanie.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy mo&#380;na zacieniowa&#263; &#347;cianki rysunku (utworzonego za pomoc&#261; wsp&oacute;&#322;rz&#281;dnych x, y, z)? Bry&#322;y tworzone przez program nabieraj&#261; koloru, a m&oacute;j rysunek nie. &nbsp; Odpowied&#378;: Wszystko zale...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/niewidoczny-toolbar.html</guid>
										<title>Niewidoczny TOOLBAR</title>
										<link>https://leksykon.org/article/niewidoczny-toolbar.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Przy pracy z referencjami korzystam z polecenia refedit ( niejawne wywo&#322;anie przez dwuklik na referencji ). Powinien si&#281; pojawi&#263; toolbars Refedit. Prawdopodobnie pojawia si&#281; ale poza obszarem widoczno&#347;ci na ekranie. ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-z-grupowaniem.html</guid>
										<title>Problem z grupowaniem</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-z-grupowaniem.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: &nbsp;Nie mog&#281; grupowa&#263; element&oacute;w przez polecenie "group", mo&#380;na je jedynie zbi&#263; w ca&#322;o&#347;&#263; tworz&#261;c blok. Jak mo&#380;na rozwiaza&#263; ten problem? &nbsp; Odpowied&#378;: Za grupowanie element&oa...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-przy-zapisie.html</guid>
										<title>Problem przy zapisie</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-przy-zapisie.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Program sam si&#281; wy&#322;&#261;cza. Najcz&#281;&#347;ciej przy funkcji zapisz "ctrl+s". Dzieje si&#281; tak r&oacute;wnie&#380; przy przechodzeniu z okna na okno, czy przy otwieraniu kolejnego rysunku. Jak mo&#380;na temu zaradzi&#263;? ...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>