<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Programy CAD  - Problemy techniczne  - ZWCAD+  - 2014  </title>
<link>https://leksykon.org/category/programy-cad/problemy-techniczne/zwcad/2014/14/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB (https://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/nie-wy%c5%9bwietlaj%c4%85-si%c4%99-niekt%c3%b3re-czcionki.html</guid>
										<title>Nie wyświetlają się niektóre czcionki</title>
										<link>https://leksykon.org/article/nie-wy%c5%9bwietlaj%c4%85-si%c4%99-niekt%c3%b3re-czcionki.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: U&#380;ytkuj&#281; program ZWCAD+ 2014 wersj&#281; Professional i mam pewien problem, mianowicie nie wy&#347;wietlaj&#261; mi si&#281; niekt&oacute;re czcionki w pliki kt&oacute;re dostaj&#281; z autocada od innych u&#380;ytkownik&oacute;w.&...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/jak-przyspieszy%c4%87-prac%c4%99-z-obrazami-rastrowymi.html</guid>
										<title>Jak przyspieszyć pracę z obrazami rastrowymi?</title>
										<link>https://leksykon.org/article/jak-przyspieszy%c4%87-prac%c4%99-z-obrazami-rastrowymi.html</link>
										<description><![CDATA[Przyspieszenie pracy z obrazami mo&#380;emy uzyska&#263; przez zmian&#281; &#347;cie&#380;ki pliku, czyli wygenerowanie dodatkowych plik&oacute;w pomocniczych, w kt&oacute;rych zapisane s&#261; pewne informacje usprawniaj&#261;ce dzia&#322;anie progr...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/przyci%c4%99cie-obiektu-rastrowego.html</guid>
										<title>Przycięcie obiektu rastrowego</title>
										<link>https://leksykon.org/article/przyci%c4%99cie-obiektu-rastrowego.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Mam problem, nie mog&#281; znale&#378;&#263; funkcji, kt&oacute;ra umo&#380;liwia&#322;a przyci&#281;cie obiektu rastrowego, a w&#322;a&#347;ciwie chyba zas&#322;oni&#281;cie cz&#281;&#347;ci rastra. Wydaje mi si&#281;, &#380;e kilka lat tem...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/b%c5%82%c4%85d-menuload.html</guid>
										<title>Błąd MENULOAD</title>
										<link>https://leksykon.org/article/b%c5%82%c4%85d-menuload.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Po aktualizacji ZWCADa+ 2014 do&nbsp;VERNUM = "2014.04.27(21135)" zresetowa&#322; mi si&#281; ca&#322;y uk&#322;ad przycisk&oacute;w Toolbar i co gorsze polecenie MENULOAD przesta&#322;o dzia&#322;a&#263;. Zgodnie ze znalezionymi propozycjam...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-z-tabel%c4%85.html</guid>
										<title>Problem z tabelą</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-z-tabel%c4%85.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Mam nast&#281;puj&#261;cy problem w programie ZWCAD. Ot&oacute;&#380;, kiedy tworz&#281; tabel&#281; wg zdefiniowanego stylu, to wszystko jest ok. P&oacute;&#378;niej j&#261; odpowiednio edytuj&#281; (np. w niekt&oacute;rych kom&oacute;rkach...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/tworzenie-kopii-przy-pomocy-uchwyt%c3%b3w-i-ctrl.html</guid>
										<title>Tworzenie kopii przy pomocy uchwytów i Ctrl</title>
										<link>https://leksykon.org/article/tworzenie-kopii-przy-pomocy-uchwyt%c3%b3w-i-ctrl.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Zaznaczam obiekt, np. lini&#281;, chwytam uchwyt, przy pomocy spacji lub enter'a dokonuj&#281; wyboru przesu&#324;/obr&oacute;&#263;/skala/lustro/rozci&#261;gnij - i z wci&#347;ni&#281;tym klawiszem Ctrl klikam spodziewaj&#261;c si&#281;, &#...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/modyfikacja-menu-podr%c4%99cznego.html</guid>
										<title>Modyfikacja menu podręcznego</title>
										<link>https://leksykon.org/article/modyfikacja-menu-podr%c4%99cznego.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy jest jaki&#347; inny spos&oacute;b na modyfikacj&#281; menu podr&#281;cznego ni&#380; tylko wczytanie ca&#322;ego zmodyfikowanego pliku *.mnu? Chodzi mi o przeniesienie filtr&oacute;w wsp&oacute;&#322;rz&#281;dnych .X i .Y pi&#281;tro wy...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/automatyczne-do%c5%82%c4%85czanie-rastr%c3%b3w.html</guid>
										<title>Automatyczne dołączanie rastrów</title>
										<link>https://leksykon.org/article/automatyczne-do%c5%82%c4%85czanie-rastr%c3%b3w.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Jest spos&oacute;b na automatyczne do&#322;&#261;czanie rastr&oacute;w z xref'a podczas tworzenia paczuszki poprzez "etransmit"?&nbsp; &nbsp; Odpowied&#378;: Bezpo&#347;redniego sposobu nie ma ale przedstawi&#281; rozwi&#261;zanie zast&#281;...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/funcja-loft-i-i-sweep.html</guid>
										<title>Funcja loft i i sweep</title>
										<link>https://leksykon.org/article/funcja-loft-i-i-sweep.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy funkcje loft (wyci&#261;gni&#281;cie przez przekroje) oraz sweep (przeci&#261;gni&#281;cie) s&#261; dost&#281;pne w ZWCAD+ 2014? &nbsp; Odpowied&#378;: Opcje loft i sweep nie wyst&#281;puj&#261; w ZWCAD+ 2014, ale narz&#281;dzia te s&#26...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/palety-barw.html</guid>
										<title>Palety barw</title>
										<link>https://leksykon.org/article/palety-barw.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy pliki *.acb z palet&#261; barw od producenta mo&#380;na wykorzysta&#263; w ZWCAD+? &nbsp; Odpowied&#378;: Pliki *.acb s&#261; obs&#322;ugiwane przez ZWCAD. Jednak nale&#380;y wzi&#261;&#263; pod uwag&#281; to i&#380; pliki *acb w AutoCad...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>