<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Programy CAD  - Problemy techniczne  - ZWCAD+  - Nakładki  </title>
<link>https://leksykon.org/category/programy-cad/problemy-techniczne/zwcad/nak%c5%82adki/11/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB (https://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-z-wczytaniem-nak%c5%82adki-profilek-3-2.html</guid>
										<title>Problem z wczytaniem nakładki Profilek 3.2</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-z-wczytaniem-nak%c5%82adki-profilek-3-2.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Mam k&#322;opot z wczytaniem nak&#322;adki Profilek 3.2 do ZWCAD+ 2015. Po wczytaniu pliku profilek.lsp do programu ZWCAD+ komend&#261; tekstow&#261; "profilek" powinna zadzia&#322;a&#263;, a pojawia si&#281; informacja, &#380;e nie ma takie...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/r%c4%99czne-wczytanie-aplikacji.html</guid>
										<title>Ręczne wczytanie aplikacji</title>
										<link>https://leksykon.org/article/r%c4%99czne-wczytanie-aplikacji.html</link>
										<description><![CDATA[Aby r&#281;cznie wczyta&#263; nak&#322;adk&#281; do programu ZWCAD+, nale&#380;y wpisa&#263; polecenie APPLOAD oraz zatwierdzi&#263; Enter-em. Pojawi si&#281; okno Wczytywania aplikacji do programu.  W nim nale&#380;y wcisn&#261;&#263; przycisk [Doda...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/czy-do-zwcad-2014-mo%c5%bcna-pisa%c4%87-nak%c5%82adki-w-jezyku-c-czyt-siszarp.html</guid>
										<title>Czy do ZWCAD+2014 można pisać nakładki w jezyku C# (czyt. siszarp)?</title>
										<link>https://leksykon.org/article/czy-do-zwcad-2014-mo%c5%bcna-pisa%c4%87-nak%c5%82adki-w-jezyku-c-czyt-siszarp.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Jak w temacie, czy do ZWCAD+2014 mo&#380;na pisa&#263; nak&#322;adki w jezyku C# (czyt. siszarp)? &nbsp; Odpowied&#378;: Tak. Od wersji ZWCAD+ 2014 jest mo&#380;liwo&#347;&#263; tworzenia nak&#322;adek we frameworku .Net w j&#281;zykach C# i...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/problem-z-zawieszaniem-si%c4%99-rysunk%c3%b3w-przy-nak%c5%82adce-zwtraffic.html</guid>
										<title>Problem z zawieszaniem się rysunków przy nakładce ZWTraffic</title>
										<link>https://leksykon.org/article/problem-z-zawieszaniem-si%c4%99-rysunk%c3%b3w-przy-nak%c5%82adce-zwtraffic.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Posiadam ZWCAD 2015+ i nak&#322;adk&#281; ZWtraffic 2015. Pr&oacute;ba wstawienia znaku ko&#324;czy si&#281; zamkni&#281;ciem rysunku z b&#322;&#281;dem. Ponowne w&#322;&#261;czenie ZWCAD powoduje brak mo&#380;liwo&#347;ci uruchomienia zwtra...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wsp%c3%b3%c5%82praca-bik-z-zwcad-2014.html</guid>
										<title>Współpraca BiK z ZWCAD+ 2014</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wsp%c3%b3%c5%82praca-bik-z-zwcad-2014.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy najnowsza wersja BiK dzia&#322;a z ZWCAD+2014 VERNUM = "2014.06.25(24082)"? &nbsp; Odpowied&#378;: Tak, BiK 8.05 jest dostosowane do tej wersji ZWCAD+. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wsp%c3%b3%c5%82praca-nak%c5%82adek-na-zwcad-2015-2014.html</guid>
										<title>Współpraca nakładek na ZWCAD+ 2015/2014</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wsp%c3%b3%c5%82praca-nak%c5%82adek-na-zwcad-2015-2014.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy nowe wersje nak&#322;adek jak ZWTraffic_2015 mo&#380;na wykorzysta&#263; w ZWCAD+ 2014?&nbsp; &nbsp; Odpowied&#378;: Nowe wersje nak&#322;adek sa utworzone dla najnowszej wersji programu ZWCAD+ 2015 Professional. Na wcze&#347;niejszych w...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wstawianie-element%c3%b3w-w-nak%c5%82adce-e-cad.html</guid>
										<title>Wstawianie elementów w nakładce e-CAD</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wstawianie-element%c3%b3w-w-nak%c5%82adce-e-cad.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Mam ma&#322;y problem z wstawianiem opis&oacute;w osi, odno&#347;nik&oacute;w z opisami, symboli przekroj&oacute;w itp.. Mianowicie obracam sobie globalny uk&#322;ad wsp&oacute;&#322;rz&#281;dnych np. o 90 stopni ustawiam widok na bie&#380;&...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/wcze%c5%9bniejsze-wersje-nak%c5%82adek.html</guid>
										<title>Wcześniejsze wersje nakładek</title>
										<link>https://leksykon.org/article/wcze%c5%9bniejsze-wersje-nak%c5%82adek.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: W roku 2014 wysz&#322;y nowe wersje nak&#322;adek, kt&oacute;re wsp&oacute;&#322;pracuja z ZWCAD+ 2015 PRO. Moje pytanie jest takie, czy nak&#322;adki wydane wcze&#347;niej maj&#261; swoja dat&#281; zako&#324;czenia wsp&oacute;&#322;pracy z ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/tworzenie-listy-obiekt%c3%b3w.html</guid>
										<title>Tworzenie listy obiektów</title>
										<link>https://leksykon.org/article/tworzenie-listy-obiekt%c3%b3w.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Czy istnieje nak&#322;adka, dzi&#281;ki kt&oacute;rej jest mo&#380;liwe tworzenie listy obiekt&oacute;w? Konkretnie chodzi mi o utworzenie listy dzia&#322;ek geodezyjnych z wt&oacute;rnika. Numery zapisane s&#261; w formacie "text". &nbsp; O...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/bakscad-ii-zwcad-2014.html</guid>
										<title>BAKSCAD II - ZWCAD+ 2014</title>
										<link>https://leksykon.org/article/bakscad-ii-zwcad-2014.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Mam problem z instalacj&#261; nak&#322;adki BAKSCAD II w programie ZWCAD+ 2014. Podejrzewam, &#380;e instalator nak&#322;adki nie widzi programu CAD przez co nie tworzy odpowiednich odwo&#322;a&#324;. &nbsp; Odpowied&#378;: Nak&#322;adka BAK...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/error-zrxload-failed.html</guid>
										<title>error: ZRXLOAD failed</title>
										<link>https://leksykon.org/article/error-zrxload-failed.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Posiadam ZWCAD+ 2012 Standard i mi wyskakuje b&#322;&#261;d: error: ZRXLOAD failed po zainstalowaniu nak&#322;adki i ponownym w&#322;&#261;czeniu ZWCAD'a. &nbsp; Odpowied&#378;: Nak&#322;adki wsp&oacute;&#322;pracuj&#261; z wersj&#261; Profe...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://leksykon.org/article/plik-profilek2-mnu.html</guid>
										<title>Plik profilek2.mnu</title>
										<link>https://leksykon.org/article/plik-profilek2-mnu.html</link>
										<description><![CDATA[Pytanie: Nak&#322;adk&#281; Profilek wczyta&#322;em z _appload, ale po wpisaniu has&#322;a profilek, pojawia si&#281; nast&#281;puj&#261;ca informacja: Polecenie: _menuload Nazwa menu, lub . pusto: profilek2.mnu Nie mog&#281; znalezc pliku: "profilek...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>